توری مش

مش در علم خاک شناسی به دانه بندی خاک مورد نظر برای الک کردن آن اشاره دارد . به این معنی که اندازه ذرات خاک مورد نظر برای گذر از الک یا سرند مورد نظر مش نامیده میشود و یک توده خاک یا پودر ترکیبی از دانه بندی های متفاوت است که شامل توزیعی از اندازه های متفاوت است . بعنوان مثال یک کیلوگرم از یک پودر میتواند 60 درصد زیر 10 میکرون باشد و مابقی آن بالای 10 میکرون باشد

پودر میکرونیزه همانگونه که از نام آن پیداست پودری در مقیاس میکرون است و اکثر ترکیب دانه بندی ان بطور معمول زیر 20 میکرون می باشد . بمنظور ایجاد مقیاس اندازه گیری پودر ها و توده های خاک از لحاظ دانه بندی و اندازه ذرات موجود در ان مقیاس میکرون استفاده میشود که تحت عنوان استاندارد مش یا Mesh Scale کاربرد دارد

 

MILLIMETERS

MICRON

INCHE

U.S.MESH

6.730 6730 0.2650 3
4.760 4760 0.1870 4
4.000 4000 0.1570 5
3.360 3360 0.1320 6
2.830 2830 0.1110 7
2.380 2380 0.0937 8
2.000 2000 0.0787 10
1.680 1680 0.0661 12
1.410 1410 0.0555 14
1.190 1190 0.0469 16
1.000 1000 0.0394 18
0.841 841 0.0331 20
0.707 707 0.0280 25
0.595 595 0.0232 30
0.500 500 0.0197 35
0.400 400 0.0165 40
0.354 354 0.0138 45
0.297 297 0.0117 50
0.250 250 0.0098 60
0.210 210 0.0083 70
0.177 177 0.0070 80
0.149 149 0.0059 100
0.125 125 0.0049 120
0.105 105 0.0041 140
0.088 88 0.0035 170
0.074 74 0.0029 200
0.063 63 0.0024 230
0.053 53 0.0021 270
0.044 44 0.0017 325
0.037 37 0.0015 400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *